- Início
- Equipamentos para Produção de Rodas de Aço
- Equipamentos Relacionados para Produção de Rodas de Aço
- Prensas Hidráulicas (quatro colunas)
Prensas Hidráulicas (quatro colunas)
A prensa hidráulica de quatro colunas é amplamente utilizada no fabrico de discos e jantes de rodas e anéis de bloqueio/anéis de flange para realizar processos de formação, aplainamento, expansão, perfuração, alimentação e outros. Com base nas características da máquina, também são utilizadas para reforço, corte (dispositivo tampão opcional), dobragem, flangeamento, extrusão a frio e outros processos de perfuração de materiais metálicos, simplesmente mudando para ferramentas diferentes. Outras funções incluem nivelamento, ajuste de pressão, formação de compressão de pó, formação de produtos abrasivos e formação de produtos plásticos e materiais isolantes.
Características
- A estrutura de 3 vigas e 4 postes é económica e prática.
- O controlo hidráulico utiliza um sistema integrado de válvulas de cartucho, reduzindo assim os pontos de fuga e garantindo um funcionamento fiável e uma longa vida útil.
- São possíveis dois processos de conformação: curso fixo e pressão fixa. Isto assegura a manutenção da pressão e do tempo de atraso, com um tempo de atraso ajustável.
- A pressão de trabalho e o curso são ajustáveis dentro da gama especificada.
- É utilizado o controlo centralizado por botões.
- Para os processos de alargamento e alargamento da jante de roda de aço, é utilizada uma prensa com a tonelagem correspondente.
Acessórios ou funções opcionais
- Mesa móvel
- Dispositivo de amortecimento de perfuração
- Dispositivo de protecção contra a foto-electricidade
- Dispositivo de visualização e controlo digital do curso, da pressão e da velocidade
- Ecrã industrial táctil
- Dispositivo hidráulico de aquecimento e arrefecimento
- Dispositivo de perfuração
- Pino de bloqueio de segurança do bloco deslizante
- Controlador de temperatura para máquina de aquecimento de moldes
- PLC
Parâmetros técnicos
Projecto | Unidade | Modelo | |||||||||||||
YD32-315(K) | YD32-315D | YD32-315B | YD32-315C | YD32-400 | YD32-400A | YD32-500 | YD32-500(K) | YD32-500F | YD32-500B | YD32-500C | YD32-500D | YD32-630 | |||
Força nominal | kN | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6300 | |
Força de ejecção | kN | 400 | 400 | -- | 400 | 630 | -- | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | -- | 1000 | |
Curso do cursor | mm | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Derrame de ejecção | mm | 250 | 250 | -- | 250 | 250 | -- | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | -- | 350 | |
Altura aberta | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | |
Velocidade do selector | Descendente inactivo | mm/s | 250 | 250 | 100 | 250 | 120 | 120 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Processamento | mm/s | 6-15 | 6-15 | 4-10 | 6-15 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 8-18 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-16 | |
Curso de retorno | mm/s | 150 | 150 | 80 | 150 | 90 | 90 | 120 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 150 | |
Velocidade de ejecção | Ejecção | mm/s | 120 | 120 | -- | 120 | 120 | -- | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | -- | 100 |
Retorno | mm/s | 180 | 180 | -- | 180 | 180 | -- | 220 | 240 | 240 | 220 | 220 | -- | 240 | |
Dimensões da mesa de trabalho | Esquerda-Direita | mm | 1260 | 1400 | 2000 | 1500 | 1240 | 2000 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2600 | 1420 |
Frente-Verso | mm | 1160 | 1400 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 1400 | |
Tamanho da máquina | Esquerda-Direita | mm | 3500 | 3500 | 2900 | 3200 | 3300 | 3100 | 3800 | 3800 | 3800 | 4500 | 4800 | 5500 | 4500 |
Frente-Verso | mm | 2150 | 2150 | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3700 | 3300 | |
Altura acima do solo | mm | 5000 | 5000 | 5100 | 5100 | 4600 | 5200 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5700 | 6000 | |
Potência do motor | kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Observações | Rápido | Rápido | Rápido | Rápido | Rápido | Rápido | Rápido | Rápido |
Projecto | Unidade | Modelo | |||||||||||||
YD32-1250 | YD32-1250B | YD32-1250C | YD32-1500 | YD32-1600 | YD32-1600A | YD32-2000 | YD32-2000A | YD32-2500 | YD32-3000 | YD32-3600 | YD32-5000 | YD32-6000 | |||
Força nominal | kN | 12500 | 12500 | 12500 | 15000 | 16000 | 16000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 50000 | 60000 | |
Força de ejecção | kN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | -- | -- | 2000 | 8000 | 1600 | -- | |
Curso do cursor | mm | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1200 | 2500 | 2000 | 1500 | 2000 | |
Derrame de ejecção | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 300 | -- | -- | 350 | 700 | 350 | -- | |
Altura aberta | mm | 1300 | 1500 | 1600 | 2800 | 1500 | 1800 | 1600 | 1800 | 2500 | 3500 | 4000 | 2300 | 4000 | |
velocidade do selector | Descendente inactivo | mm/s | 250 | 250 | 150 | 150 | 250 | 200 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
Processamento | mm/s | 8-16 | 8-16 | 6-12 | 4-10 | 8-16 | 5-12 | 4-10 | 8-16 | 5-12 | 5-10 | 5-12 | 5-12 | 6-12 | |
Curso de retorno | mm/s | 200 | 200 | 100 | 120 | 200 | 150 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 | 120 | |
Velocidade de ejecção | Ejecção | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 60 | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
Retorno | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 130 | 80 | 120 | -- | -- | 200 | -- | 200 | -- | |
Dimensões da mesa de trabalho | Esquerda-Direita | mm | 1500 | 1800 | 2800 | 3500 | 1600 | 2500 | 2000 | 3600 | 2800 | 4000 | 5000 | 4000 | 6000 |
Frente-Verso | mm | 1200 | 1600 | 2000 | 2650 | 1600 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 3000 | 3500 | 3000 | 2000 | |
Tamanho da máquina | Esquerda-Direita | mm | 4900 | 5500 | 5000 | 5700 | 7500 | 8300 | 8000 | 7600 | 3650 | 9100 | 3650 | 15000 | 15500 |
Frente-Verso | mm | 2800 | 3200 | 2900 | 3900 | 3000 | 3000 | 2900 | 3200 | 5900 | 6500 | 5900 | 8500 | 9500 | |
Altura acima do solo | mm | 6300 | 5700 | 6500 | 8200 | 6800 | 6925 | 7660 | 7500 | 7530 | 115000 | 11500 | 8500 | 12500 | |
Potência do motor | kW | 95 | 99 | 92 | 82 | 140 | 91 | 95 | 180 | 160 | 150 | 290 | 350 | 400 | |
Observações | Rápido | Estação móvel |
Equipamento de produção de rodas